1ra Fecha - Autódromo Oscar y Juan Gálvez - Bs.As. / Circuito N°8 | ||||
---|---|---|---|---|
CLASIFICACIÓN - CLASE SÚPER | ||||
Pos. | Num. | Piloto Titular | Tiempo | Diferencia |
1º | 111 | CARLOS BANFI | 1:34.423 | |
2º | 3 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 1:35.302 | a 0.879 |
3º | 8 | NICOLAS BANDERA | 1:35.616 | a 1.193 |
4º | 101 | CLAUDIO PALAZZO | 1:35.695 | a 1.272 |
5º | 5 | PABLO TARLON | 1:36.720 | a 2.297 |
6º | 28 | RODRIGO FRANCHINI | 1:36.925 | a 2.502 |
7º | 10 | OSCAR ASCIUTO | 1:37.912 | a 3.489 |
8º | 77 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:38.963 | a 4.540 |
CLASIFICACIÓN - CLASE DOS | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Num. | Piloto Titular | Tiempo | Diferencia |
1º | 208 | MARCELO ÁLVAREZ | 1:38.845 | |
2º | 203 | CRISTIAN MONIN | 1:39.043 | a 0.198 |
3º | 222 | JERONIMO CARRIÓN | 1:40.526 | a 1.681 |
4º | 250 | ROBERTO BURRONE | 1:41.054 | a 2.209 |
5º | 225 | ROLANDO VINCIGUERRA | 1:43.396 | a 4.551 |
6º | 255 | OMAR VALENTE | 1:45.610 | a 6.765 |
7º | 227 | ANDRES MOSQUERA | 1:45.842 | a 6.997 |
8º | 207 | FABIAN PRESA | -- | -- |
SERIE CLASIFICATORIA - CLASE SÚPER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Num. | Piloto | Vts. | Tiempo | Diferencia |
1º | 3 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 6 | 9:19.488 | |
2º | 101 | CLAUDIO PALAZZO | 6 | 9:22.404 | a 2.916 |
3º | 111 | CARLOS BANFI | 6 | 9:24.205 | a 4.717 |
4º | 10 | OSCAR ASCIUTO | 6 | 9:31.776 | a 12.288 |
5º | 77 | ADRIAN ASPROMONTE | 6 | 9:43.314 | a 23.826 |
6º | 8 | NICOLAS BANDERA | 6 | 9:43.847 | a 24.359 |
7º | 28 | RODRIGO FRANCHINI | 6 | 9:43.982 | a 24.494 |
8º | 5 | PABLO TARLON | 6 | 10:11.393 | a 51.905 |
SERIE CLASIFICATORIA - CLASE DOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Num. | Piloto | Vts. | Tiempo | Diferencia |
1º | 208 | MARCELO ALVAREZ | 6 | 15:27.937 | |
2º | 250 | ROBERTO BURRONE | 6 | 15:29.351 | a 1.414 |
3º | 222 | CARRION JERONIMO | 6 | 15:30.074 | a 2.137 |
4º | 255 | OMAR VALENTE | 6 | 15:37.605 | a 9.668 |
5º | 227 | ANDRES MOSQUERA | 6 | 15:38.886 | a 10.949 |
6º | 225 | ROLANDO VINCIGUERRA | 6 | 15:56.267 | a 28.330 |
7º | 203 | CRISTIAN MONIN | -- | -- | -- |
NT | 207 | FABIAN PRESA | -- | -- | -- |
FINAL - CLASE SÚPER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Num. | Piloto | Vts. | Tiempo | Diferencia |
1º | 3 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 14 | 24:40.468 | |
2º | 101 | CLAUDIO PALAZZO | 14 | 24:40.812 | a 0.344 |
3º | 111 | CARLOS BANFI | 14 | 24:43.743 | a 3.275 |
4º | 77 | ADRIAN ASPROMONTE | 14 | 24:46.073 | a 5.605 |
5º | 10 | OSCAR ASCIUTO | 14 | 24:47.574 | a 7.106 |
6º | 5 | PABLO TARLON | 14 | 24:50.053 | a 9.585 |
7º | 28 | RODRIGO FRANCHINI | 14 | 24:50.315 | a 9.847 |
NO CLASIFICADOS | |||||
8º | 8 | NICOLAS BANDERA | -- | -- |
FINAL - CLASE DOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Num. | Piloto | Vts. | Tiempo | Diferencia |
1º | 203 | CRISTIAN MONIN | 14 | 25:25.217 | |
2º | 250 | ROBERTO BURRONE | 14 | 25:32.522 | a 7.305 |
3º | 227 | ANDRES MOSQUERA | 14 | 25:56.893 | a 31.676 |
4º | 225 | ROLANDO VINCIGUERRA | 14 | 26:20.573 | a 55.356 |
NO CLASIFICADOS | |||||
5º | 222 | CARRION JERONIMO | 5 | 9:30.925 | a 10.949 |
6º | 208 | MARCELO ALVAREZ | 2 | 3:24.279 | a 28.330 |
7º | 207 | FABIAN PRESA | |||
EX | 255 | OMAR VALENTE | 14 | 25:56.182 | -- |
Auto 255 excluido por técnica |